當前位置: 資訊> 《2025年湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表》公示
《2025年湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表》公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳 財政部辦公廳 國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》(農(nóng)辦機〔2025〕3號)等文件精神,制定了《2025年湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表》,經(jīng)廳黨組會議審定同意,現(xiàn)予公示。
公示期自2025年3月17日起至21日止。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,請以書面形式反饋。反映問題應實事求是,反饋材料需附聯(lián)系方式,個人需注明真實姓名,單位需加蓋公章。
聯(lián)系電話:0731-85521956;郵箱:hnnjhglc@163.com;地址:長沙市開福區(qū)教育街66號湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳二辦613室;郵編:410000。
附件:2025年湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表(公示稿)
湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年3月16日
2025年湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表
機型 | 類 別 | 一般標準報廢補貼額(元/臺) | 提高標準報廢補貼額(元/臺) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1000 | 1500 |
拖拉機 | 20-50馬力(含) | 3850 | |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機 | 6—11行 | 1200 | 1800 |
播種機 | 12—18行 | 1600 | 2400 |
播種機 | 18行以上 | 2000 | 3000 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
采棉機 | — | 30000 | 80000 |
水稻插秧機 | 2行,手扶步進式 | 740 | 1110 |
水稻插秧機 | 4行,手扶步進式 | 1740 | 2610 |
水稻插秧機 | 6行及以上,手扶步進式 | 2170 | 3255 |
水稻插秧機 | 6行及以上,獨輪乘坐式 | 1720 | 2580 |
水稻插秧機 | 4-5行,四輪乘坐式 | 5400 | 8100 |
水稻插秧機 | 6-7行,四輪乘坐式 | 9930 | 14895 |
水稻插秧機 | 8行及以上,四輪乘坐式 | 12500 | 18750 |
輔助駕駛(系統(tǒng))設備(含漁船用) | — | 800 | 1200 |
機動噴霧(粉)機 | 11-18馬力,自走式 | 720 | |
機動噴霧(粉)機 | 18-50馬力,自走式 | 3810 | |
機動噴霧(粉)機 | 50-100馬力,自走式 | 4320 | |
機動噴霧(粉)機 | 100馬力及以上,自走式 | 6060 | |
機動脫粒機 | 待定 | 待定 | |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 150 | |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 340 | |
鍘草機 | 待定 | 待定 | |
拋秧機 | 7-13行,四輪乘坐式,有序拋秧 | 6690 | 10035 |
拋秧機 | 13行及以上,四輪乘坐式,有序拋秧 | 12600 | 20000 |
田間作業(yè)監(jiān)測設備 | - | 800 | |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1800 | 2700 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | 4050 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | 5400 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 4320 | 6450 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | 4050 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | 5400 |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1-4t移動式谷物烘干機 | 1800 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4t及以上移動式谷物烘干機 | 3780 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1-4t循環(huán)式谷物烘干機 | 1920 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 5040 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 7590 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 9180 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 14520 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量20-50t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 4500 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 9300 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100-300t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 14070 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量300t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 20000 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量3-5t批式靜態(tài)谷物烘干機 | 1620 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量5t及以上批式靜態(tài)谷物烘干機 | 2970 | |
色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)60—300糧食色選機 | 2850 | |
色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)300—450糧食色選機 | 9000 | |
色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機 | 11400 | |
色選機 | 總執(zhí)行單元數(shù) 384 個以下茶葉色選機 | 3600 | |
色選機 | 總執(zhí)行單元數(shù) 384 個及以上茶葉色選機 | 15000 | |
磨粉機 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 600 | |
磨粉機 | 磨輥長度40-50cm磨粉機 | 750 | |
磨粉機 | 磨輥長度50cm及以上磨粉機 | 900 | |
履帶自走式旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 1740 | |
履帶自走式旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 3870 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h) | 510 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上 | 810 | |
微耕機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 170 | |
微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 190 | |
微耕機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 260 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m²;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 2760 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m²;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 4140 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m²;打結器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 5970 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m²;打結器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 7770 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 1620 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 3090 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 4140 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 6180 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 1620 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m²;7.5kW≤功率<15kW | 690 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m²;功率≥15kW | 1380 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m²;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋(網(wǎng)) | 4140 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m²;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋(網(wǎng)) | 5970 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 15000 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑30-40cm殺青機 | 450 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑40-60cm殺青機 | 770 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1120 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑25cm-35cm揉捻機 | 140 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 420 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 660 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機 | 3570 | |
茶葉初加工機械 | (含揉捻機組) | ||
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 560 | |
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1-2.5m²理條烘干機 | 680 | |
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積2.5m²及以上理條烘干機 | 870 | |
茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 610 | |
茶葉初加工機械 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 1330 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 300 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 420 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1580 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 4570 | |
茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 340 | |
熱風爐 | 熱功率10-20萬Kcal/h生物質(zhì)顆粒熱風爐 | 1350 | |
熱風爐 | 熱功率20-30萬Kcal/h生物質(zhì)顆粒熱風爐 | 1710 | |
熱風爐 | 熱功率30-60萬Kcal/h生物質(zhì)顆粒熱風爐 | 2700 | |
熱風爐 | 熱功率60萬Kcal/h及以上生物質(zhì)顆粒熱風爐 | 4500 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPL-625(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 9元/平方米 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPL-625(成套設施裝備) | 13元/平方米 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPL-832(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 8元/平方米 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPL-832(成套設施裝備) | 12元/平方米 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPLG-832(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 9元/平方米 | |
溫室大棚 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GPLG-832(成套設施裝備) | 14元/平方米 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 蛋容量20000-50000枚孵化機 | 1500 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 蛋容量50000枚以上孵化機 | 3000 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 機械養(yǎng)殖欄舍 | 按購置額的 | |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 10%補貼,單個主體最高不超過100萬元。 | ||
變型拖拉機 | 8000元/臺,報廢時限每提前一年增加1000元,最高補貼12000元/臺。 | ||
糧油倉儲機械 | 40噸及以上/小時輸送機 | 2620 | |
糧油倉儲機械 | 30噸及以上/小時吸糧機 | 20000 | |
糧油倉儲機械 | 固定式扦樣機 | 5800 | |
糧油倉儲機械 | 移動式扦樣機 | 15000 | |
糧油倉儲機械 | 50噸及以上/小時卸糧機 | 2460 | |
糧油倉儲機械 | 40噸及以上/小時扒糧機 | 5500 | |
糧油倉儲機械 | 2.2KW及以上充氣泵 | 3000 | |
糧油倉儲機械 | 功率:7.5kw及以上離心風機 | 1570 | |
糧油倉儲機械 | 功率:1.1kw及以上軸流風機 | 400 | |
糧油倉儲機械 | 功率:1.1kw及以上單管風機 | 980 | |
糧油加工機械 | 100T以及上平面回轉清理篩 | 2400 | |
糧油加工機械 | 100T及以上旋振清理篩 | 6180 | |
糧油加工機械 | 100T-300T去石機 | 2480 | |
糧油加工機械 | 300T及以上去石機 | 3540 | |
糧油加工機械 | 100T-200T礱谷機 | 8500 | |
糧油加工機械 | 200T及以上礱谷機 | 13000 | |
糧油加工機械 | 100T-300T谷糙分離機 | 2480 | |
糧油加工機械 | 300T及以上谷糙分離機 | 4240 | |
糧油加工機械 | 100T及以上拋光機 | 5800 | |
糧油加工機械 | 100T及以上復式回轉白米篩 | 4000 | |
糧油加工機械 | 100T及以上滾筒精選機 | 2160 | |
糧油加工機械 | 100T及以上高壓脈沖除塵器 | 3300 | |
糧油加工機械 | 100T及以上斗式提升機 | 1260 | |
糧油加工機械 | 100T及以上皮帶輸送機 | 1200 | |
糧油加工機械 | 100T及以上環(huán)鏈式刮板輸送機 | 2500 | |
糧油加工機械 | 100T及以上通用刮板輸送機 | 1800 | |
糧油檢測設備 | 精度:千分之一電子天平 | 1200 | |
糧油檢測設備 | 精度:萬分之一電子天平 | 2000 | |
糧油檢測設備 | 全自動測鎘儀20-45位 | 20000 | |
糧油檢測設備 | 重金屬檢測儀:電熱蒸發(fā)原子吸收法 | 20000 | |
糧油檢測設備 | 重金屬檢測儀:X射線熒光光譜法 | 20000 | |
糧油檢測設備 | 便攜式重金屬檢測儀:原子吸收法 | 18000 | |
糧油檢測設備 | 便攜式單通道、雙通道重金屬檢測儀:電化學 | 5800 | |
糧油檢測設備 | 全自動重金屬檢測儀:電化學 | 16800 | |
糧油檢測設備 | 全自動鉛鎘分析儀:原子吸收法 | 20000 |
新聞來源地址: http://agri.hunan.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多