當前位置: 資訊> 廣東省關于《2025年農(nóng)機報廢更新補貼范圍及補貼額一覽表》的公示
廣東省關于《2025年農(nóng)機報廢更新補貼范圍及補貼額一覽表》的公示
根據(jù)《國家發(fā)展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2025〕13號)精神,結(jié)合《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》(農(nóng)辦機〔2025〕3號)有關要求,我廳組織編制了《廣東省2025年農(nóng)機報廢更新補貼范圍及補貼額一覽表》,經(jīng)專家評審,現(xiàn)予公示。
一、公示時間:2025年3月18日-25日。
二、公示期間,如對公示內(nèi)容有異議的,請通過電子郵件等方式反饋,所反映的問題應真實客觀、實事求是。以個人名義提出異議的應注明真實姓名及聯(lián)系方式,以單位名義的提出異議的須加蓋公章并注明聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
電子郵箱:nynct-xieyu@gd.gov.cn
附件:廣東省2025年農(nóng)機報廢更新補貼范圍及補貼額一覽表
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年3月12日
廣東省 2025 年農(nóng)機報廢更新補貼額一覽表
機型 | 機具類別 | 中央資金補貼標準 | 省級財政補貼金額(元) | |
報廢補貼金額(元) | 報廢并新購置同種類機具補貼金額(元) | |||
拖拉機 | 20 馬力以下(含) | 1500 | - | 770 |
拖拉機 | 20-50 馬力(含) | 3850 | - | 1980 |
拖拉機 | 50-80 馬力(含) | 7860 | - | 4040 |
拖拉機 | 80-100 馬力(含) | 10840 | - | 5580 |
拖拉機 | 100-160 馬力(含) | 13140 | - | 6760 |
拖拉機 | 160-200 馬力(含) | 18000 | - | 9270 |
拖拉機 | 200 馬力以上 | 20000 | - | 10300 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量 0.5-1kg/s(含) | 3090 | 4500 | 1540 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量 1-3kg/s(含) | 5660 | 8250 | 2830 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量 3-4kg/s (含) | 7510 | 10950 | 3760 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量 4kg/s 以上 | 11330 | 16500 | 5660 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3 行,35 馬力以上(含) | 7410 | 10800 | 3700 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4 行以上(含),35 馬力以上(含) | 18020 | 26250 | 9010 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2 行 | 7410 | 10800 | 3700 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 3 行 | 12870 | 18750 | 6430 |
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4 行及以上 | 20600 | 30000 | 10300 |
播種機 | 6 行以下 | 610 | 900 | 300 |
播種機 | 6-11 行 | 1230 | 1800 | 610 |
播種機 | 12-18 行 | 1640 | 2400 | 820 |
播種機 | 18 行以上 | 2060 | 3000 | 1030 |
農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) | — | - | 1200 | 600 |
水稻插秧機 | 2 行手扶步進式 | 670 | 990 | 330 |
水稻插秧機 | 4 行手扶步進式 | 1510 | 2260 | 750 |
水稻插秧機 | 6 行及以上手扶步進式 | 1910 | 2870 | 950 |
水稻插秧機 | 6 行及以上獨輪乘坐式 | 1290 | 1940 | 640 |
水稻插秧機 | 4-5 行四輪乘坐式 | 4880 | 7320 | 2440 |
水稻插秧機 | 6-7 行四輪乘坐式 | 10190 | 14895 | 5090 |
水稻插秧機 | 8 行以上四輪乘坐式 | 11550 | 17330 | 5770 |
機動噴霧(粉)機 | 噴幅 18m 以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 820 | - | 410 |
機動噴霧(粉)機 | 噴幅 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 3090 | 1540 | |
機動噴霧(粉)機 | 18(含)-50 馬力自走式噴桿噴霧機 | 4840 | - | 2420 |
機動噴霧(粉)機 | 50(含)-100 馬力自走式噴桿噴霧機 | 5450 | - | 2730 |
機動噴霧 (粉)機 | 100 馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 15450 | 7720 | |
機動噴霧(粉)機 | 噴幅 35m 以下自走式風送噴霧機 | 1230 | 610 | |
機動噴霧(粉)機 | 噴幅 35m及以上自走式風送噴霧機 | 4630 | 2310 | |
機動脫粒機 | 稻麥脫粒機 | 70 | - | 30 |
飼料(草)粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑 400mm 以下 | 60 | - | 30 |
飼料(草)粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑 400mm及以上 | 180 | - | 90 |
鍘草機 | 生產(chǎn)率 6t/h 以下(不含) | 300 | - | 150 |
鍘草機 | 生產(chǎn)率 6t/h-9t/h(不含) | 460 | - | 230 |
鍘草機 | 生產(chǎn)率 9t/h 及以上 | 920 | - | 460 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 多旋翼,藥箱容量 10-20L(不含) | - | 2780 | 1390 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 多旋翼,藥箱容量 20-30L(不含) | - | 4170 | 2080 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 多旋翼,藥箱容量 30-50L(不含) | - | 5560 | 2780 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 多旋翼,藥箱容量 50L 及以上 | - | 6670 | 3330 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 單旋翼,藥箱容量 15-25L(不含) | - | 4170 | 2080 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機) | 單旋翼,藥箱容量 25L 及以上 | - | 5560 | 2780 |
循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量 2t-4t(不含) | 1970 | - | 980 |
循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量 4t-10t(不含) | 4910 | - | 2450 |
循環(huán)式谷物 烘干機 | 批處理量 10t-20t(不含) | 6980 | - | 3490 |
循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量 20t-30t(不含) | 8960 | - | 4480 |
循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量 30t 及以上 | 14490 | - | 7240 |
水稻拋秧機 | 有序拋秧機 | 11550 | 17330 | 5770 |
田間作業(yè)監(jiān)測終端 | 衛(wèi)星定位跟蹤、 自動計量 | - | 200 | 100 |
糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 60-300 大米色選機 | 3550 | - | 1770 |
糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 大米色選機 | 10660 | - | 5330 |
糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 大米色選機 | 14330 | - | 7160 |
糧食色選機 | 60— 150 單元 CCD 圖像傳感器雜 糧色選機 | 3550 | - | 1770 |
糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 雜糧色選機 | 5000 | 2500 | |
糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 雜糧色選機 | 11610 | 5800 | |
田園管理機 | 配套功率≥4kW | 240 | - | 120 |
碾米機 | 2.2kW 及以上碾米機 | 100 | 50 | |
碾米機 | 7.5kW 及以上碾米加工成套設備 | 2370 | - | 1190 |
修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 200 | - | 100 |
修剪機 | 電動果樹修剪機(電池額定容量 ≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大 剪切直徑≥25mm) | 80 | - | 40 |
修剪機 | 電動果樹修剪機(電池容量≥ 4AH;額定電壓≥24V;最大剪切 直徑≥ 40mm) | 200 | 100 | |
孵化機 | 10000-30000 枚孵化機 | 1760 | - | 880 |
孵化機 | 30000-50000 枚孵化機 | 2650 | - | 1320 |
孵化機 | 50000 枚及以上孵化機 | 7410 | - | 3700 |
秸稈粉碎還田機 | 1— 1.5m 秸稈粉碎還田機 | 300 | 150 | |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m 秸稈粉碎還田機 | 550 | 270 | |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m 秸稈粉碎還田機 | 640 | - | 320 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m 及以上秸稈粉碎還田機 | 860 | - | 430 |
起壟機 | 1-2m 起壟機(含手扶拖拉機配套 起壟 機) | 430 | 210 | |
起壟機 | 2-4m 起壟機 | 950 | - | 470 |
喂料機 | 三層行車式喂料機 | 1020 | - | 510 |
喂料機 | 料箱容積 60 升及以上自動干濕 料喂料機 | 280 | 140 | |
喂料機 | 100—200m 塞盤鏈式送料機 | 2280 | - | 1140 |
喂料機 | 200m 以上塞盤鏈式送料機 | 2500 | - | 1250 |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率 500(盤/小時)及以上秧盤 播種成套設備 | 830 | - | 410 |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率 500(盤/h)及以上氣力式 缽體苗盤蔬菜播種成套設備 | 4880 | 2440 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率 500(盤/h)及以上氣力式 缽體苗盤蔬菜播種機 | 4070 | - | 2030 |
旋耕機 | 單軸 1-1.5m 旋耕機 | 90 | - | 40 |
旋耕機 | 單軸 1.5-2m 旋耕機 | 270 | - | 130 |
旋耕機 | 單軸 2-2.5m 旋耕機 | 550 | - | 270 |
旋耕機 | 單軸 2.5m 及以上旋耕機 | 710 | - | 350 |
旋耕機 | 1.2-2m 履帶自走式旋耕機 | 2680 | - | 1340 |
旋耕機 | 2m 及以上履帶自走式旋耕機 | 5900 | - | 2950 |
微型耕耘機 | 功率 4kW 以下微耕機 | 180 | - | 90 |
微型耕耘機 | 功率 4kW及以上微耕機 | 210 | - | 100 |
增氧機 | 普通型增氧機 | 100 | - | 50 |
增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 250 | - | 120 |
增氧機 | 永磁電機增氧機 | 140 | - | 70 |
潛水電泵 | 2.2-7.5kW 潛水泵 | 50 | - | 20 |
潛水電泵 | 7.5-9.2kW 潛水泵 | 150 | - | 70 |
新聞來源地址: https://dara.gd.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多